当前位置:首页 > 产品中心> 消防通风产品系列> 消防高温排烟风机> PYHL-14A(双速)系列

PYHL-14A-No.8.5A(双速)消防排烟风机
产品名称:PYHL-14A-No.8.5A(双速)消防排烟风机
型 号:PYHL-14A-No.8.5A(双速
风 量:13471~45598 (m3/h)
风 压:286~1602 (Pa)
功 率:6~34 (KW)
1、PYHL-14A-No.8.5A(双速)消防高温排烟(混流)风机性能参数表
机号 | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 功率 (kW) |
No.8.5A | 1450/960 (S1) | 45598/30189 | 1161/509 | 34/8.5 |
41270/27323 | 1308/573 | |||
34322/22724 | 1539/654 | |||
30589/20074 | 1566/686 | |||
27129/17961 | 1602/702 | |||
980/730 (S2) | 30189/22642 | 509/286 | 8/6 | |
27323/20493 | 573/322 | |||
22724/17043 | 654/379 | |||
20074/15035 | 686/386 | |||
17961/13471 | 702/395 | |||
产品特性 | ||||
风机概述: | 1、PYHL-14A型轴流风机是在HL3-A风机上改进,配设专门的电机冷却系统,产品经国家消防装备监督质量检验中心按GA211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温试验,可在介质温度280℃高温条件下连续运转60分钟以上,100℃温度下连续运转20小时/次不损坏,通风排烟可两用。 2、风机按机号分为2.5A~12.5A共21种规格,系列风量670~96000m3/h,全压为140~1500Pa。 3、为了满足用户对不同工况点性能调节的需要,风机可在原基础用配用双速电机,可两档调速,根据不同的变速比,可分为S1、S2两种类型;也可配用双速电机和变频控制器,实现变频调速,建议调节频率锁定在25Hz~50Hz。 | |||
工作条件: | 工作温度:-20~+80℃(可连续运转); 耐 高 温:100℃(可连续工作20小时);280℃(可连续运转60分钟); 湿 度:小于90%; 介质条件:空气(含尘量不超过100mg/m3); 三 相 电:380V/50Hz。 | |||
风机应用: | 风机可广泛用于高层建筑、烘箱、地下车库、隧道、工矿企业、宾馆、饭庄、博物馆、地下室等通风排烟换气产所,最适用于管道加压、送风和排风及高屋建筑、一般建筑的通风换气之用。PYHL-A型通风排烟可两用。 | |||
全部参数: |
2、订货注意事项
2.1、订货时需注明风机的名称、规格型号、性能参数(风量、风压、功率、转速);
2.2、通风机电压除特殊注明外均为380V,若有特殊请在订货时注明;
2.3、注明风机是否带电控箱、法兰(圆形法兰)、减震器(吊挂或落地式)、防雨百叶、弯头、防虫网、软接头、消声器、消声箱体等附件;
2.4、提供风机的安装位置、使用环境特征、使用频率等信息,以便我公司提供更合理、更优化的配套产品;
2.5、风机产品风口法兰尺寸按镀锌板风管设计,如使用玻镁等复合材料风管对接口法兰有特殊要求的请注明;
2.6、河南双鑫一直致力于产品的改进优化,产品规格及参数尺寸如有变动根据公司最新的产品为例;
3、声明
产品制造标准按最新产品的性能参数、安装尺寸、结构型式执行。如有其它要求请在订货时注明。
4、厂家合作电话:
15136284726,欢迎来电。