当前位置:首页 > 产品中心> 消防通风产品系列> 柜式离心风机> HTFC(DT)-Ⅱ(双速)系列

HTFC(DT)-Ⅱ型柜式离心风机
产品名称:HTFC(DT)-Ⅱ型柜式离心风机
型 号:HTFC(DT)-Ⅱ/双速
风 量:2700~61500 (m3/h)
风 压:239~1180 (Pa)
功 率:0.7~42 (kW)
1、HTFC(DT)-Ⅱ型柜式离心风机性能参数表:
机号 | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 噪声 dB(A) | 功率 (kW) |
No.10 | 1600 | 4050 4530 5100 | 684 673 665 | 64 | 2.2 |
1066 | 2700 3020 3400 | 304 299 296 | 56 | 0.7 | |
No.12 | 1275 | 6457 7293 8129 | 714 711 707 | 66 | 3.2 |
7932 | 679 | 65 | 3 | ||
850 | 4305 4862 5419 | 317 316 314 | 58 | 1.1 | |
5408 | 316 | 3 | |||
No.15 | 1200 | 13313 | 558 | 71 | 5.5 |
1150 | 11400 | 916 | 8 | ||
1050 | 10120 | 723 | 6.7 | ||
1020 | 10572 11943 13313 | 785 791 804 | 67 | 4.7 | |
960 | 10600 | 542 | 60 | 4 | |
800 | 8875 | 248 | 4 | ||
7730 | 421 | 2.8 | |||
700 | 6750 | 321 | 57 | 2.2 | |
680 | 7048 7961 8875 | 349 352 357 | 61 | 1.5 | |
640 | 7020 | 239 | 56 | 3 | |
No.18 | 1050 | 15020 | 958 | 75 | 11 |
13520 | 954 | 12 | |||
1000 | 12550 14670 16400 | 779 798 800 | 69 | 8 | |
930 | 14670 | 647 | 68 | 5.5 | |
800 | 15000 | 682 | 8 | ||
700 | 10400 | 420 | 60 | 9 | |
11000 9100 | 364 418 | 4 | |||
680 | 9415 11000 12335 | 438 449 450 | 62 | 2.8 | |
600 | 9120 | 313 | 57 | 6.5 | |
No.20 | 950 | 16605 19410 21760 | 885 905 904 | 72 | 12 |
920 | 17211 | 1037 | 73 | 15.5 | |
900 | 19113 | 1019 | 71 | 14 | |
16605 | 767 | 8 | |||
850 | 15270 | 779 | 68 | 11 | |
680 | 12450 | 431 | 62 | 6.5 | |
650 | 12450 14560 16320 | 497 508 509 | 64 | 4 | |
620 | 11600 | 437 | 60 | 5.1 | |
600 | 12882 | 431 | 11 | ||
550 | 10240 | 345 | 9 | ||
No.22 | 880 | 23640 | 947 | 76 | 16 |
830 | 20735 24230 26915 | 888 912 914 | 74 | 15.5 | |
750 | 24230 | 737 | 72 | 14 | |
20340 | 677 | 12 | |||
18500 | 688 | 11 | |||
600 | 16120 | 419 | 64 | 13 | |
560 | 15550 18175 20490 | 500 514 517 | 67 | 5.1 | |
520 | 15020 | 347 | 62 | 4 | |
13540 | 355 | 9 | |||
500 | 18175 | 415 | 64 | 11 | |
No.25 | 779 | 34773 | 724 | 75 | 16 |
760 | 28390 31630 35480 | 955 968 972 | 18.5 | ||
730 | 31080 | 843 | 73 | 15.5 | |
690 | 34500 | 720 | 14 | ||
550 | 30480 | 564 | |||
523 | 24282 | 395 | 70 | 13 | |
520 | 21290 23725 26610 | 537 545 545 | 68 | 6.2 | |
500 | 21290 | 383 | 65 | 5.1 | |
430 | 23050 | 370 | 11 | ||
400 | 19980 | 320 | 9 | ||
No.28 (27.5) | 730 | 42050 | 1097 | 78 | 28 |
38250 | 1107 | 33 | |||
700 | 38610 | 668 | 76 | 15.5 | |
37670 42550 47420 | 978 984 990 | 24 | |||
650 | 42965 | 852 | 75 | 22 | |
42550 | 762 | 20 | |||
600 | 42485 | 694 | 16 | ||
570 | 39230 | 569 | 14 | ||
550 | 28800 | 472 | 71 | 22 | |
26200 | 479 | 11 | |||
500 | 23725 | 345 | 5.1 | ||
490 | 31910 | 429 | 15 | ||
30044 | 502 | 13 | |||
480 | 28250 31910 35560 | 550 554 557 | 69 | 8.5 | |
450 | 32390 | 484 | 68 | 18.5 | |
390 | 29450 | 345 | 11 | ||
No.30 | 750 | 61500 | 1180 | 78 | 42 |
730 | 59300 | 1174 | 38 | ||
670 | 51000 | 1066 | 77 | 33 | |
630 | 42660 48220 53170 | 950 954 953 | 24 | ||
600 | 56024 | 831 | 75 | 28 | |
48220 | 743 | 20 | |||
550 | 48220 | 853 | 22 | ||
520 | 42110 | 570 | 72 | 32 | |
500 | 46391 | 599 | 16 | ||
37850 | 568 | 13 | |||
450 | 32840 | 459 | 11 | ||
430 | 32000 36150 40280 | 535 537 539 | 70 | 8.5 | |
415 | 36150 | 418 | 68 | 15 | |
400 | 37349 | 370 | 22 | ||
370 | 36150 | 515 | 18.5 | ||
340 | 37349 | 488 | 13 | ||
产品特性 | |||||
风机概述: | 1、根据安装位置的不同,提供12种不同角度的进出风口位置,以满足用户不同的安装环境需要。根据消防与通风的不同要求分A式和B式两种类型,A式电机装在箱体外,用于消防排烟,并经国家消防装备监督质量检验中心按GA211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温试验,能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上;B式电机装在箱体内,用于通风换气。 2、风机按直径分为9“-36”十二种规格系列风量为1650~85000m³/h,全压为180~1000Pa。HTFC型柜式离心风机经不断地改进和开发,现可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四种类型,其中Ⅰ、Ⅲ型为单速型,Ⅱ、Ⅳ型为双速,配用双速电机,实现两档调速,可满足用户对不同工况点性能调节的需要。风机也可配用变频电机和变频电机和变频控制器,实现变频调速,建议调节频率锁定在25HHz~50Hz。 3、为适应防爆环境需要,风机可做成防爆风机,防爆等级为EXdIIBT4,适用于易燃、易爆气体的场所。 4、为适应不同场所噪声的要求,风机均可配不同长度的消声器,也可将风机消声型箱体加厚,以降低风机噪声。 5、风机可加配初效、中效或高效过滤器,以提高空气的清洁度,配置过滤器时应考虑实际压力损耗,并需适当增加风机箱体长度。 | ||||
工作条件: | 工作温度:-20~+40℃(可连续运转); 耐 高 温:100℃(可连续工作20小时);300℃(可连续运转60分钟); 湿 度:小于90%; 介质条件:空气; 工作电源:三相电、380V/50Hz。 | ||||
风机应用: | 风机可广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、工况企业、办公楼等场所通风排烟,特别适用于需要低噪声、大风量通风排烟的场所。 |
2、"HTFC(DT)-Ⅱ型柜式离心风机"订货注意事项:
2.1、订货时需注明风机的名称、规格型号、性能参数(风量、风压、功率、转速)。
2.2、通风机电压除特殊注明外均为380V,若有特殊请在订货时注明。
2.3、注明风机是否带电控箱、法兰(圆形法兰)、减震器(吊挂或落地式)、防雨百叶、弯头、防虫网、软接头、消声器、消声箱体等附件。
2.4、提供风机的安装位置、使用环境特征、使用频率等信息,以便我公司提供更合理、更优化的配套产品。
2.5、风机产品风口法兰尺寸按镀锌板风管设计,如使用玻镁等复合材料风管对接口法兰有特殊要求的请注明。
2.6、河南双鑫一直致力于产品的改进优化,产品规格及参数尺寸如有变动根据公司最新的产品为例。
3、"HTFC(DT)-Ⅱ型柜式离心风机"声明:
产品制造标准按最新产品的性能参数、安装尺寸、结构型式执行。如有其它要求请在订货时注明。
4、厂家合作电话:
15136284726,欢迎来电详询。